PISTOLET 10 mètres
                     
Place Nom-Prénom Cat. Club            Séries     Score
1 LARQUIER Mathieu S1 LONS 88 91 91 90 94 85 539
2 VIGNAU Jean Jacques S1 C.T.P. 92 89 87 88 89 87 532
3 TABOURIECH Jean Philippe S1 Tir Club Lourdais 85 88 92 93 89 85 532
4 PASCAUD Yann S1 GARNISON 91 87 90 86 82 92 528
5 SORDO Christophe S1 ST GAUDENS 83 85 83 85 83 79 498
6 BATS Rémi S1 Girondins 79 77 80 83 83 78 480
7 BOUTHONNIER Jean Luc S1 Cigognes 83 78 73 74 76 84 468
8 COLLADO Raphaël S1 Tir Club Lourdais 80 78 77 81 80 72 468
9 BLON Christian S1 Tir Club Lourdais 81 77 75 82 73 75 463
Place Nom-Prénom Cat. Club            Séries     Score
1 TROUILLET Gérard S2 LONS 91 88 89 96 93 93 550
2 DUCASSE Gérard S2 Plaisance 86 88 87 91 91 94 537
3 TARISSAN Jean Pierre S2 C.T.P. 89 87 94 89 91 86 536
4 BAREILLE  Louis S2 MURET 91 90 87 88 89 88 533
5 NAVARRO Daniel S2 MARMANDE 84 81 83 91 87 90 516
6 LAFFITTE Jean Jacques S2 LONS 82 86 78 91 90 89 516
7 BONNET Flip S2 CTP 76 86 87 89 83 89 510
8 FORTABAT Robert S2 Tir Club Lourdais 77 75 80 84 90 84 490
9 PENICAUT Sylvain S2 ST GAUDENS 76 79 76 74 73 75 453
10 JAMMET Daniel S2 Tir Club Lourdais 71 69 74 81 75 82 452
11 DUMEC Daniel S2 Cibles/Adour 71 77 79 70 70 72 439
12 LEFRANCOIS Daniel S2 C.T.P. 80 68 74 69 66 74 431
13 MANZANEQUE Manuel S2 Tir Club Lourdais 46 67 66 48 62 61 350
Place Nom-Prénom Cat. Club            Séries     Score
1 AMIOT Jean Claude S3 AUCH 94 90 97 94 95 90 560
2 MILHES Pierre S3 C.T.P. 90 91 93 92 95 93 554
3 DELUC Paul S3 C.T.G 93 88 91 93 90 97 552
4 IGUACEL Bernard S3 Tir Club Lourdais 91 89 90 91 94 89 544
5 CHARLON Jean S3 Tir Club Lourdais 92 87 88 87 83 81 518
6 BOISNARD André S3 Cibles/Adour 90 90 82 80 81 84 507
7 GENOVESIO Robert S3 Tir Club Lourdais 85 83 80 84 87 83 502
8 NAVARRE Jean S3 Plaisance 84 83 81 80 79 85 492
9 LEBOURDAIS Claude S3 MARMANDE 81 79 76 81 83 71 471
10 COLLADO  Francois S3 Tir Club Lourdais 77 80 74 77 69 68 445
11 SACAU Pierre S3 C.T.P. 74 71 81 68 78 65 437
12 LAFONTAN Joseph S3 C.T.P. 65 62 78 70 71 67 413
Place Nom-Prénom Cat. Club            Séries     Score
1 LEFIN Valérie D1 Cibles/Adour 86 88 89 88     351
2 DUMONT Mathilde D2 GARNISON 82 83 86 80     331
3 VERNIS Christine D1 C.T.G 88 83 82 75     328
Place Nom-Prénom Cat. Club            Séries     Score
1 LAVALEUR Brigitte D2 38TSM 91 91 94 84     360
2 COMBES Nicole D2 Tir Club Lourdais 86 75 77 81     319
Place Nom-Prénom Cat. Club            Séries     Score
1 BOISNARD Monique D3 Cibles/Adour 52 66 72 49     239
Place Nom-Prénom Cat. Club            Séries     Score
1 LARQUIER Sylvain CG LONS 84 89 89 84 92 89 527
2 CHLEBNA Boris CG C.T.G. 77 82 77 76 80 76 468