Date Club Visiteurs Score MISE A JOURCLASSEMENT Fédérale 1 - Poule 2
Joués Points Gagnés Perdus Nuls   Joués Points Gagnés Perdus Nuls
21/09/2003 VALENCE AUBENAS 11 15 1 1   1     1 3 1    
21/09/2003 GRASSE BEAUREPAIRE 23 6 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 LUNEL BEDARRIDES 18 13 Cla Club Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre G.A. 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 PAYS D'AIX CERET 30 23 1 NIMES 30 11 9 1 1 302 174 128 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 NIMES MILLAU 25 15 2 PAYS D'AIX 28 12 8 4 0 280 212 68 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 MARSEILLE LA SEYNE 6 27 3 VALENCE 24 12 6 6 0 202 188 14 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 AUBENAS GRASSE 18 13 4 LUNEL 23 10 6 3 1 186 148 38 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 BEAUREPAIRE LUNEL 11 9 5 MILLAU 23 11 6 5 0 191 163 28 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 BEDARRIDES PAYS D'AIX 9 27 6 LA SEYNE 23 12 5 6 1 220 210 10 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 CERET NIMES 9 21 7 BEAUREPAIRE 23 12 5 6 1 139 178 -39 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 MILLAU MARSEILLE 34 0 8 BEDARRIDES 21 11 5 6 0 246 215 31 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 VALENCE LA SEYNE 22 11 9 CERET 21 11 5 6 0 238 217 21 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 LUNEL AUBENAS 25 0 10 AUBENAS 21 11 5 6 0 189 249 -60 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 PAYS D'AIX BEAUREPAIRE 22 16 11 GRASSE 19 11 3 6 2 175 214 -39 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 NIMES BEDARRIDES 26 18 12 MARSEILLE 12 10 1 9 0 120 320 -200 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 MARSEILLE CERET 10 19 1 1   1     1 3 1    
05/10/2003 LA SEYNE MILLAU 27 15 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 GRASSE VALENCE 16 7 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 AUBENAS PAYS D'AIX 28 32 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 BEAUREPAIRE NIMES 20 12 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 BEDARRIDES MARSEILLE 57 9 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 CERET LA SEYNE 27 16 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 VALENCE MILLAU 11 14 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 GRASSE LUNEL 29 15 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 NIMES AUBENAS 48 22 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 MARSEILLE BEAUREPAIRE 9 12 1 1   1     1 3 1    
19/10/2003 LA SEYNE BEDARRIDES 32 28 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 MILLAU CERET 22 9 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 PAYS D'AIX GRASSE 25 8 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 LUNEL VALENCE 23 0 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 AUBENAS MARSEILLE 38 7 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 BEAUREPAIRE LA SEYNE 12 6 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 BEDARRIDES MILLAU 24 17 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 VALENCE CERET 21 17 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 GRASSE NIMES 6 40 1 1   1     1 3 1    
26/10/2003 LUNEL PAYS D'AIX 15 9 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 LA SEYNE AUBENAS 25 10 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 MILLAU BEAUREPAIRE 16 6 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 CERET BEDARRIDES 37 16 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 MARSEILLE GRASSE 28 20 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 NIMES LUNEL 29 29 1 2     1   1 2     1
09/11/2003 PAYS D'AIX VALENCE 22 15 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 AUBENAS MILLAU 9 5 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 BEAUREPAIRE CERET 20 16 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 VALENCE BEDARRIDES 23 12 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 GRASSE LA SEYNE 13 13 1 2     1   1 2     1
16/11/2003 LUNEL MARSEILLE                          
16/11/2003 PAYS D'AIX NIMES 21 46 1 1   1     1 3 1    
30/11/2003 CERET AUBENAS 47 21 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 BEDARRIDES BEAUREPAIRE 17 0 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 MILLAU GRASSE 20 13 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 LA SEYNE LUNEL 18 23 1 1   1     1 3 1    
30/11/2003 MARSEILLE PAYS D'AIX 11 44 1 1   1     1 3 1    
30/11/2003 NIMES VALENCE 19 12 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 AUBENAS BEDARRIDES                          
07/12/2003 VALENCE BEAUREPAIRE 19 12 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 GRASSE CERET                          
07/12/2003 LUNEL MILLAU                          
07/12/2003 PAYS D'AIX LA SEYNE 17 3 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 NIMES MARSEILLE                          
14/12/2003 BEAUREPAIRE AUBENAS 11 16 1 1   1     1 3 1    
14/12/2003 BEDARRIDES GRASSE 29 21 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 CERET LUNEL 16 24 1 1   1     1 3 1    
14/12/2003 MILLAU PAYS D'AIX 20 15 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 LA SEYNE NIMES 9 12 1 1   1     1 3 1    
14/12/2003 MARSEILLE VALENCE 15 36 1 1   1     1 3 1    
11/01/2004 AUBENAS VALENCE 12 25 1 1   1     1 3 1    
11/01/2004 BEAUREPAIRE GRASSE 13 13 1 2     1   1 2     1
11/01/2004 BEDARRIDES LUNEL 23 5 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 CERET PAYS D'AIX 18 16 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 MILLAU NIMES 13 24 1 1   1     1 3 1    
11/01/2004 LA SEYNE MARSEILLE 33 25 1 3 1       1 1   1  
18/01/2004 GRASSE AUBENAS                          
18/01/2004 LUNEL BEAUREPAIRE                          
18/01/2004 PAYS D'AIX BEDARRIDES                          
18/01/2004 NIMES CERET                          
18/01/2004 MARSEILLE MILLAU                          
18/01/2004 LA SEYNE VALENCE                          
25/01/2004 AUBENAS LUNEL                          
25/01/2004 BEAUREPAIRE PAYS D'AIX                          
25/01/2004 BEDARRIDES NIMES                          
25/01/2004 CERET MARSEILLE                          
25/01/2004 MILLAU LA SEYNE                          
25/01/2004 VALENCE GRASSE                          
01/02/2004 PAYS D'AIX AUBENAS                          
01/02/2004 NIMES BEAUREPAIRE                          
01/02/2004 MARSEILLE BEDARRIDES                          
01/02/2004 LA SEYNE CERET                          
01/02/2004 MILLAU VALENCE                          
01/02/2004 LUNEL GRASSE                          
08/02/2004 AUBENAS NIMES                          
08/02/2004 BEAUREPAIRE MARSEILLE                          
08/02/2004 BEDARRIDES LA SEYNE                          
08/02/2004 CERET MILLAU                          
08/02/2004 GRASSE PAYS D'AIX                          
08/02/2004 VALENCE LUNEL                          
29/02/2004 MARSEILLE AUBENAS                          
29/02/2004 LA SEYNE BEAUREPAIRE                          
29/02/2004 MILLAU BEDARRIDES                          
29/02/2004 CERET VALENCE                          
29/02/2004 NIMES GRASSE                          
29/02/2004 PAYS D'AIX LUNEL                          
14/03/2004 AUBENAS LA SEYNE                          
14/03/2004 BEAUREPAIRE MILLAU                          
14/03/2004 BEDARRIDES CERET                          
14/03/2004 GRASSE MARSEILLE                          
14/03/2004 LUNEL NIMES                          
14/03/2004 VALENCE PAYS D'AIX                          
04/04/2004 MILLAU AUBENAS                          
04/04/2004 CERET BEAUREPAIRE                          
04/04/2004 BEDARRIDES VALENCE                          
04/04/2004 LA SEYNE GRASSE                          
04/04/2004 MARSEILLE LUNEL                          
04/04/2004 NIMES PAYS D'AIX                          
18/04/2004 AUBENAS CERET                          
18/04/2004 BEAUREPAIRE BEDARRIDES                          
18/04/2004 GRASSE MILLAU                          
18/04/2004 LUNEL LA SEYNE                          
18/04/2004 PAYS D'AIX MARSEILLE                          
18/04/2004 VALENCE NIMES                          
25/04/2004 BEDARRIDES AUBENAS                          
25/04/2004 BEAUREPAIRE VALENCE                          
25/04/2004 CERET GRASSE                          
25/04/2004 MILLAU LUNEL                          
25/04/2004 LA SEYNE PAYS D'AIX                          
25/04/2004 MARSEILLE NIMES                          
09/05/2004 AUBENAS BEAUREPAIRE                          
09/05/2004 GRASSE BEDARRIDES                          
09/05/2004 LUNEL CERET                          
09/05/2004 PAYS D'AIX MILLAU                          
09/05/2004 NIMES LA SEYNE                          
09/05/2004 VALENCE MARSEILLE